비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
		자료이용안내
		
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 | 
|---|---|---|---|
| 1840 | [중국] 1~3분기 中 식품 콜드체인 물류 총 수요량 4.5%↑ | KOTRA 베이징무역관 | 2025-10-29 | 
| 1839 | [중국] 中 폐휴대폰 연간 4억 대 발생...회수율은 5% | KOTRA 베이징무역관 | 2025-10-29 | 
| 1838 | 중국 수입식품 해외생산기업 등록관리 규정 (中华人民共和国海关进口食品境外生产企业注册管理规定) 개정 개요 | KOTRA 광저우무역관 | 2025-10-29 | 
| 1837 | 홍콩과 함께 성장하는 선전시 치엔하이(前海), 글로벌기업 전략 허브로 부상 | KOTRA 선전무역관 | 2025-10-29 | 
| 1836 | [중국] 2025년 中 빙설산업 규모 1조 위안 돌파 전망 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-10-22 | 
| 1835 | [중국] 中, 11월 1일부 하이난 리다오(離島) 면세 쇼핑 정책 조정 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-10-22 | 
| 1834 | [중국] 中 생성형 AI 이용자 5억 명 돌파 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-10-22 | 
| 1833 | EU, 중국 희토류 수출 제한에 강력 대응 방침 표명 | 한국무역협회 | 2025-10-22 | 
| 1832 | 중국 스마트 농업의 핵심도시, 웨이팡의 ‘고효율 농업 시범교류회’ 참관기 | KOTRA 칭다오무역관 | 2025-10-15 | 
| 1831 | AI 기술이 한 자리에, ‘중국 국제 소비전자 박람회’ 참관기 | KOTRA 칭다오무역관 | 2025-10-15 | 










