비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 157개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 157 | [경제동향] [루마니아] 주간 경제 동향 ('26.03.07.-13.) | 주루마니아 대한민국대사관 | 2026-04-13 |
| 156 | 루마니아 라면·누들 제품 시장 동향 | KOTRA | 2025-12-10 |
| 155 | 루마니아, 스마트팜으로 유럽 농업의 패러다임 바꾼다 | KOTRA | 2025-11-21 |
| 154 | 2025년 루마니아 디지털 헬스 산업 | KOTRA | 2025-08-14 |
| 153 | 루마니아 음료 시장 동향 | KOTRA | 2025-07-25 |
| 152 | 루마니아 도이체슈티 소형모듈원자로(SMR) 사업, 원자력 에너지 개발의 전환점 | KOTRA | 2025-05-09 |
| 151 | 루마니아 2025 대선 재실시 | KOTRA | 2025-04-27 |
| 150 | 루마니아, EU 주요 천연가스 생산국으로 부상 | KOTRA | 2025-04-06 |
| 149 | 2025년 루마니아 정부 예산안 | KOTRA | 2025-03-14 |
| 148 | 2024 루마니아 대선, 동유럽의 중요한 선택 | KOTRA | 2024-12-24 |




중동부유럽




