비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 108개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 108 | 2026 슬로바키아 세제 개편, 현지 진출 기업에 미치는 영향 | KOTRA | 2026-03-23 |
| 107 | 슬로바키아 월간 경제 동향(2025년 9-10월) | 주슬로바키아 대한민국 대사관 | 2026-01-05 |
| 106 | 소비층별로 다른 전략을 펼치는 슬로바키아 식품 기업들 | KOTRA | 2025-12-10 |
| 105 | 항공 방위산업 패러다임의 전환, 슬로바키아 군용드론 산업의 부상 | KOTRA | 2025-09-19 |
| 104 | 슬로바키아 의료기기 시장동향 | KOTRA | 2025-07-25 |
| 103 | 슬로바키아 자동차부품 시장동향 | KOTRA | 2025-07-06 |
| 102 | 슬로바키아 자동차 산업 투자 환경 | KOTRA | 2025-03-30 |
| 101 | 슬로바키아 탄약 시장동향 | KOTRA | 2024-11-22 |
| 100 | 슬로바키아 심전계 시장동향 | KOTRA | 2024-11-15 |
| 99 | 슬로바키아 산업용 로봇 시장동향 | KOTRA | 2024-09-13 |




중동부유럽




