비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 300개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 300 | [크로아티아] 정부, 2040년까지 원자력 발전 비중 최소 30% 목표 제시 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 299 | [크로아티아] EU 기금 체계 변화 속 중앙집중형 프로그램 경쟁 확대 전망 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 298 | [크로아티아] 에너지 소비의 약 60% 수입 의존, 재생에너지 및 배터리 저장 확대 필요 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 297 | [크로아티아] 헝가리 총리, 러시아산 원유의 헝가리 수송 문제로 크로아티아에 압박 강화 | KOTRA | 2026-03-09 |
| 296 | [크로아티아] 노동시장 인력난 지속, 임금 인상 여력 제한적 | KOTRA | 2026-03-03 |
| 295 | [크로아티아] 중소득 함정 위험 속 고성장 지속, 생산성·기업환경 강화가 관건 | KOTRA | 2026-03-03 |
| 294 | [크로아티아] 안드레이 플렌코비치 총리, 유럽 최장수 총리 상위 10위권 진입 임박 | KOTRA | 2026-02-23 |
| 293 | [크로아티아] Eurostat, 크로아티아 EU 내 주택 자가보유율 상위권 | KOTRA | 2026-02-23 |
| 292 | [크로아티아]입찰- 내무부, 경찰 차량 800대 리스 도입 추진(총 2,538만 유로+VAT) | KOTRA | 2026-02-23 |
| 291 | [크로아티아] EU, 리마츠(Rimac) 로보택시 1억7900만 유로 지원 승인 | KOTRA | 2026-02-23 |




중동부유럽




