비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1892 | 中, 2025년 디지털 산업 매출 38조 위안 돌파 | 한국무역협회 | 2026-02-02 |
| 1891 | [중국] 中 신형 에너지저장장치 설비 규모 1억 3,600만kW 돌파 | KOTRA 베이징무역관 | 2026-02-02 |
| 1890 | [중국] BYD(比亚迪), 2026.1월 신에너지차 생산·판매량 각각 29.1%, 30.1%↓ | KOTRA 베이징무역관 | 2026-02-02 |
| 1889 | [중국] 소비 열기에 따른 간편 간식업계 혁신 가속화 | Kati | 2026-02-02 |
| 1888 | 올해 첫 한-중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상 베이징에서 열려 | FTA Korea | 2026-01-26 |
| 1887 | [중국] '해외추천등록' 농식품 수출 시 中해관총서 사전등록 필수 | Kati | 2026-01-26 |
| 1886 | [중국] 식품업계 7가지 트렌드 (1) | Kati | 2026-01-26 |
| 1885 | 中, 폐배터리 회수·재활용 잠정 규정 발표, 배터리 ‘디지털 신분증’ 도입 | KITA | 2026-01-26 |
| 1884 | [중국] 中 2025년 자동차 판매량 3,440만 대 기록 | KOTRA 베이징무역관 | 2026-01-19 |
| 1883 | [중국] 中 중앙은행: 1월 19일부 재대출·재할인 금리 0.25%p씩 인하 | KOTRA 베이징무역관 | 2026-01-19 |









