비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1848 | ‘건강테크’가 새 키워드…중국 식품·주류 박람회 참관기 | KOTRA 난징무역관 | 2025-11-12 |
| 1847 | 中, 22개 성(省)서 택배 요금 인상…‘과열 경쟁 완화’ 효과 가시화 | 한국무역협회 | 2025-11-12 |
| 1846 | [중국] 징둥 전기차 가격 8만 9,900위안으로 책정 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-11-12 |
| 1845 | 베이징 다싱공항 종합보세구, 의약품 통관 검사시간 단축 | 한국무역협회 | 2025-11-12 |
| 1844 | 중국 ‘식품 리콜 관리방법(의견수렴안)’ 발표, 식품 리콜 관리 강화 | KOTRA 칭다오무역관 | 2025-11-05 |
| 1843 | [중국] 中 10월 신에너지승용차 소매판매량 132만 대 내외 예상 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-11-05 |
| 1842 | [중국] 중국, 세계 최초 토륨 SMR 핵심 테스트 성공 | KOTRA 선양무역관 | 2025-11-05 |
| 1841 | 중국, 희토류 수출통제 유예 조치 EU에도 적용 | 한국무역협회 | 2025-11-05 |
| 1840 | [중국] 1~3분기 中 식품 콜드체인 물류 총 수요량 4.5%↑ | KOTRA 베이징무역관 | 2025-10-29 |
| 1839 | [중국] 中 폐휴대폰 연간 4억 대 발생...회수율은 5% | KOTRA 베이징무역관 | 2025-10-29 |









