지역 및 국가정보
Home 아프리카ㆍ중동 지역 및 국가정보
모잠비크Republic of Mozambique

Republic of Mozambique
Capital : 마푸토(Maputo)
- 국가명모잠비크
- 영문명Republic of Mozambique
- 정부형태대통령제 공화국(presidential republic)
- 수도마푸토(Maputo)
- 위치동남아프리카, 모잠비크 해협에 인접하고, 남아프리카공화국과 탄자니아 사이에 위치
- 국토면적799,380 ㎢
- 인구31,693,239 명(2022년 추정치)
- 민족구성아프리카인 99%, 메스티소 0.8%, 기타 0.2% (2017년 추정치)
- 언어마쿠아어 26.1%, 포르투갈어(공용어) 16.6%, 총가어 8.6%, 냔자어 8.1%, 세나어 7.1%, 롬웨어 7.1%, 추와보어 4.7%, 은다우어3.8%, 츠와어 3.8%, 기타 모잠비크 언어 11.8%, 기타 0.5%, 미상 1.8% (2017년 추정치)
- 종교로마 가톨릭 27.2%, 이슬람교 18.9%, 시온주의 기독교 15.6%, 복음주의/오순절주의 15.3%, 성공회 1.7%, 기타 4.8%, 무교 13.9%, 미상 2.5% (2017년 추정치)
- 중위 연령17세
- 문맹률39.3%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 한국, 모잠비크 카템베 지구병원 건립에 770만 달러 지원 | 2026-08-19 | 9 |
| 모잠비크 차포 대통령, 청년 지원 프로그램 '프로-조벰' 출범 선언 | 2026-08-14 | 37 |
| 모잠비크 각료회의, 상선법안 의결 및 남부개발청 신설 | 2026-08-13 | 62 |
| 모잠비크, 두 차례의 국채 스왑으로 18억 4,500만 메티칼 조달 | 2026-08-13 | 42 |
| 모잠비크, 세계은행 지원 2억 5천만 달러 규모 '모즈커뮤니티' 사업 출범 | 2026-08-12 | 35 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [이슈트렌드] 모잠비크-중국 협력, 4,050만 달러 규모 국립수술센터 착공 | 2026-08-07 | 121 |
| [이슈트렌드] 모잠비크, 가스 프로젝트 재개 속 한국과 경제협력 확대 모색 | 2026-06-12 | 473 |
| [이슈트렌드] 모잠비크, 마푸투 항만 컨테이너·석탄 터미널 확장 사업 2027년 완공 예정 | 2026-04-30 | 329 |
| [이슈트렌드] 모잠비크, 나칼라 항구 확장·개발 사업 국제 입찰 절차 개시 | 2026-03-06 | 318 |
| [이슈트렌드] 영국-모잠비크 성장 협정 체결: 개발원조에서 민간 투자 유치 중심 협력으로의 전환 | 2026-02-06 | 271 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 빠르게 확산하는 모잠비크 모바일머니 | 2026-07-13 | 0 |
| 모잠비크 인프라 건설 시장의 대표 키워드 : 가스, 전력, 회랑 | 2026-06-29 | 0 |
| 모잠비크 라면 시장 동향 | 2026-06-22 | 0 |
| 2026년 모잠비크 경제 동향 | 2026-05-11 | 0 |
| 모잠비크 의약품 추적 시스템 도입 | 2026-01-12 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Conference on Big Data and Machine Learning | 2025-10-13 | 2140 |
| International Conference on Soil, Plant and Water Science | 2025-04-27 | 4226 |
| International Congress on Cell Science and Molecular Biology | 2025-04-13 | 4440 |
| International Conference of Education, Research and Innovation | 2024-10-16 | 5188 |
| International Conference on English Literature and Linguistics | 2024-07-23 | 6831 |




아프리카ㆍ중동




