지역 및 국가정보
Home 아프리카ㆍ중동 지역 및 국가정보
모잠비크Republic of Mozambique

Republic of Mozambique
Capital : 마푸토(Maputo)
- 국가명모잠비크
- 영문명Republic of Mozambique
- 정부형태대통령제 공화국(presidential republic)
- 수도마푸토(Maputo)
- 위치동남아프리카, 모잠비크 해협에 인접하고, 남아프리카공화국과 탄자니아 사이에 위치
- 국토면적799,380 ㎢
- 인구31,693,239 명(2022년 추정치)
- 민족구성아프리카인 99%, 메스티소 0.8%, 기타 0.2% (2017년 추정치)
- 언어마쿠아어 26.1%, 포르투갈어(공용어) 16.6%, 총가어 8.6%, 냔자어 8.1%, 세나어 7.1%, 롬웨어 7.1%, 추와보어 4.7%, 은다우어3.8%, 츠와어 3.8%, 기타 모잠비크 언어 11.8%, 기타 0.5%, 미상 1.8% (2017년 추정치)
- 종교로마 가톨릭 27.2%, 이슬람교 18.9%, 시온주의 기독교 15.6%, 복음주의/오순절주의 15.3%, 성공회 1.7%, 기타 4.8%, 무교 13.9%, 미상 2.5% (2017년 추정치)
- 중위 연령17세
- 문맹률39.3%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 모잠비크, 세계은행으로부터 100억 달러 규모 재정 지원 확보 | 2026-03-04 | 11 |
| 세계은행, 모잠비크 홍수 대응에 2억 달러 지원 | 2026-02-27 | 29 |
| 모잠비크, IMF 권고 속 국부펀드 지배구조 강화 과제 직면 | 2026-02-26 | 15 |
| 세계은행, 모잠비크 청년 창업에 200만 달러 지원 | 2026-02-25 | 54 |
| 모잠비크, 경제특구·산업자유지대 법적 기반 마련 | 2026-02-23 | 32 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [이슈트렌드] 모잠비크, 나칼라 항구 확장·개발 사업 국제 입찰 절차 개시 | 2026-03-06 | 5 |
| [이슈트렌드] 영국-모잠비크 성장 협정 체결: 개발원조에서 민간 투자 유치 중심 협력으로의 전환 | 2026-02-06 | 141 |
| [이슈트렌드] 모잠비크, 대통령-야권 지도자 회담 개최... 선거 이후 정치적 긴장 완화 모색 | 2025-04-04 | 1833 |
| [이슈트렌드] 모잠비크, 선거 후 폭력사태로 정세 불안 확대 | 2024-11-22 | 5691 |
| [이슈트렌드] 모잠비크 등 남아프리카 3개국 정상, 대형 인프라 프로젝트 추진 합의 | 2024-07-26 | 6563 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 모잠비크 의약품 추적 시스템 도입 | 2026-01-12 | 0 |
| 2025년 모잠비크 생활 소비재 산업 정보 | 2026-01-05 | 0 |
| 모잠비크, 2030년 전력 보급률 100% 목표… 인프라 확충 본격화 | 2025-07-25 | 0 |
| 모잠비크 중고의류 시장동향 | 2025-06-05 | 0 |
| 첫 돌 맞이한 모잠비크 수입품 적합성평가(CAP)의 운영 현황 | 2024-12-17 | 1025 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Conference on Big Data and Machine Learning | 2025-10-13 | 1136 |
| International Conference on Soil, Plant and Water Science | 2025-04-27 | 3131 |
| International Congress on Cell Science and Molecular Biology | 2025-04-13 | 3323 |
| International Conference of Education, Research and Innovation | 2024-10-16 | 4267 |
| International Conference on English Literature and Linguistics | 2024-07-23 | 5714 |




아프리카ㆍ중동




