지역 및 국가정보
Home 아프리카ㆍ중동 지역 및 국가정보
아랍에미리트United Arab Emirates

United Arab Emirates
Capital : 아부다비(Abu Dhabi)
- 국가명아랍에미리트
- 영문명United Arab Emirates
- 정부형태군주제 연맹(federation of monarchies)
- 수도아부다비(Abu Dhabi)
- 위치중동, 오만만과 페르시아만에 인접하고, 오만과 사우디아라비아 사이에 위치
- 국토면적83,600 ㎢
- 인구9,915,803 명(2022년 추정치)
- 민족구성에미리트인 11.6%, 남아시아인 59.4%, 이집트인 10.2%, 필리핀인 6.1%, 기타 12.8% (2015년 추정치)
- 언어아랍어(공용어), 영어, 힌두어, 말라얌어, 우르두어, 파슈토어, 타갈로그어, 페르시아어
- 종교이슬람교 76%, 기독교 9%, 기타 15% (2005년 추정치)
- 중위 연령38.4세
- 문맹률2.4%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 모잠비크·UAE, CEPA 협상·관광 MoU로 경제·투자 협력 강화 | 2026-02-20 | 52 |
| 소말리아, 주권 침해 우려로 UAE와 협정 취소 결정 | 2026-01-15 | 98 |
| 이란, UAE와 무역 확대 잠재력 강조 | 2025-12-10 | 158 |
| UAE, 캐나다와 전략적 투자 계획 발표...지역 경제 성장 강화 | 2025-11-26 | 260 |
| 에티오피아, 아부다비개발펀드과 협력 강화 | 2025-10-23 | 521 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [전문가오피니언] 중동 지역의 ‘탈(脫)석유’ 미래: UAE의 관광산업 육성 사례를 중심으로 | 2025-12-19 | 287 |
| [전문가오피니언] UAE의 행보를 중심으로 본 중동의 우주 정책 | 2025-12-11 | 497 |
| [전문가오피니언] UAE의 녹색금융 전략과 한국의 시사점 | 2025-11-28 | 2192 |
| [전문가오피니언] UAE의 경제 전환: 석유 중심 경제에서 지속가능성 중심의 경제로 | 2025-04-14 | 2288 |
| [동향세미나] 한-UAE CEPA의 의미와 전망 | 2024-06-17 | 5934 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [UAE] 두바이 친환경 도시 프로젝트 추진, 40억 디르함 투입 공원 120곳 조성 및 나무 150만 그루 식재 추진 | 2026-02-09 | 0 |
| [아랍에미리트] 셰이크 함단 두바이 왕세자 두바이 10X 이니셔티브위한 3대 신규 프로젝트 승인 | 2026-02-02 | 0 |
| [아랍에미리트] UAE 중앙은행, 기준금리(Base Rate) 3.65% 유지 | 2026-02-02 | 0 |
| [아랍에미리트] 아부다비 공항 2025년 여객 3,300만 명 돌파 | 2026-02-02 | 0 |
| [UAE] UAE 글로벌 소프트파워 지수 세계 TOP 10에 진입, 관대함·성장 잠재력 부문 뛰어난 성과 | 2026-01-26 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| World Robot Conference (WRC) | 2026-02-24 | 71 |
| International Conference on Big Data and Artificial Intelligence (ICBDAI) | 2026-01-14 | 355 |
| International Conference on Advances in Science and Technology (ICAST) | 2025-11-24 | 788 |
| Global Summit on Climate Solutions and Sustainable Development | 2025-08-25 | 1733 |
| International Conference on Advances in Science and Technology | 2025-06-24 | 2463 |




아프리카ㆍ중동




