지역 및 국가정보
Home 아프리카ㆍ중동 지역 및 국가정보
카타르State of Qatar

State of Qatar
Capital : 도하(Doha)
- 국가명카타르
- 영문명State of Qatar
- 정부형태절대 왕정(absolute monarchy)
- 수도도하(Doha)
- 위치중동, 페르시아만과 사우디아라비아에 인접한 반도
- 국토면적11,586 ㎢
- 인구2,508,182 명
- 민족구성카타르인 11.6%, 그 외 88.4% (2015년 추정치)
- 언어아랍어(공용어), 영어
- 종교이슬람교 65.2%, 기독교 13.7%, 힌두교 15.9%, 불교 3.8%, 토속 종교 0.1% 미만, 유대교 0.1% 미만, 기타 1% 미만, 무교 1% 미만 (2020년 추정치)
- 중위 연령33.7세
- 문맹률6.5%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 카타르, 미국·이란 양해각서 합의 환영…파키스탄 중재 역할 부각 | 2026-06-16 | 11 |
| 카타르·한국, 제2회 인공지능 포럼 개최로 디지털 협력 강화 | 2026-06-11 | 74 |
| 카타르 관광청, 중국 플랫폼 기업과 양해각서 체결로 관광객 유치 강화 | 2026-06-09 | 32 |
| 카타르, AI 활용도 세계 상위권 진입·국가 전략으로 디지털 경쟁력 강화 | 2026-06-08 | 8 |
| 카타르, 외국인 투자 유입 확대·국부펀드 성장으로 경제 다각화 추진 | 2026-06-08 | 39 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [이슈트렌드] 카타르, AI 활용도 세계 상위권 진입… 국가 전략으로 디지털 전환 추진 | 2026-06-12 | 55 |
| [이슈트렌드] 카타르, 2026년 1/4분기 재정수지 약 103억 리알 적자 기록 | 2026-05-29 | 56 |
| [이슈트렌드] 카타르, LNG 시설 피해 이후 불가항력 선언 및 공급 차질 발생 | 2026-03-27 | 305 |
| [월간정세변화] 카타르의 경제·안보 대외협력 동향과 다각화 전략 | 2026-02-27 | 292 |
| [전문가오피니언] 카타르의 소프트파워 외교와 전략적 포지셔닝: 2017년 걸프봉쇄 이후의 전개 | 2025-09-15 | 484 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 호르무즈 해협 리스크로 재편되는 카타르 물류망 | 2026-06-15 | 0 |
| 카타르 주요 수입 10대 품목 분석 | 2026-06-01 | 0 |
| 한-카타르, 제조AI・로봇・바이오・반도체 등 첨단산업 투자 협력 강화 | 2026-05-26 | 0 |
| 중동 사태로 흔들리는 카타르 알루미늄 공급망, 수출·물류 구조 재편 | 2026-05-18 | 0 |
| 카타르 투자·통상 법원(ITC) 운영 현황과 외국인 투자자 대상 분쟁 해결 체계 | 2026-05-04 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Conference on Veterinary Microbiology and Molecular Pathology (ICVMMP) | 2026-06-15 | 16 |
| International Conference on Web-based Learning (ICWL) | 2026-05-04 | 314 |
| International Conference on Advanced Research in Engineering and Science (ICARES) | 2025-12-15 | 1142 |
| International Conference on Image Processing and Vision Engineering | 2025-09-15 | 2216 |
| International Conference on Recent Advances in Distributed Network Mobility Management | 2025-05-26 | 3552 |




아프리카ㆍ중동




