지역 및 국가정보
Home 아프리카ㆍ중동 지역 및 국가정보
카타르State of Qatar

State of Qatar
Capital : 도하(Doha)
- 국가명카타르
- 영문명State of Qatar
- 정부형태절대 왕정(absolute monarchy)
- 수도도하(Doha)
- 위치중동, 페르시아만과 사우디아라비아에 인접한 반도
- 국토면적11,586 ㎢
- 인구2,508,182 명
- 민족구성카타르인 11.6%, 그 외 88.4% (2015년 추정치)
- 언어아랍어(공용어), 영어
- 종교이슬람교 65.2%, 기독교 13.7%, 힌두교 15.9%, 불교 3.8%, 토속 종교 0.1% 미만, 유대교 0.1% 미만, 기타 1% 미만, 무교 1% 미만 (2020년 추정치)
- 중위 연령33.7세
- 문맹률6.5%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 카타르·사우디아라비아, 무역·산업 협력 강화 방안 논의 | 2026-03-05 | 14 |
| 카타르, UNHCR과 협력 강화 논의…인도주의 지원 지속 의지 재확인 | 2026-02-26 | 17 |
| 카타르, 사이버 보안 강화 위한 국가 '로그 관리 지침' 발표 | 2026-02-13 | 56 |
| 카타르, 인도 시장 공략 강화 | 2026-02-13 | 54 |
| 카타르–독일, 전략적 협력 및 파트너십 심화 논의 | 2026-02-11 | 116 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [월간정세변화] 카타르의 경제·안보 대외협력 동향과 다각화 전략 | 2026-02-27 | 32 |
| [전문가오피니언] 카타르의 소프트파워 외교와 전략적 포지셔닝: 2017년 걸프봉쇄 이후의 전개 | 2025-09-15 | 264 |
| [이슈트렌드] 카타르, AI 투자와 2025-2030 전략 통해 디지털 전환·경제 다변화 추진 | 2025-03-28 | 2202 |
| [이슈트렌드] 카타르 국왕, 이란 공식 방문...시리아 안정 및 양자 협력 확대 논의 | 2025-02-28 | 3599 |
| [이슈트렌드] 카타르, ‘카타르 국가비전 2030’을 기반으로 글로벌 AI 강국 도약 목표 | 2025-01-03 | 5881 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| QIA, Trian Fund Management and General Catalyst Partner in Janus Henderson Group plc $7.4 Billion Take-Private Transaction | 2025-12-29 | 0 |
| [카타르] 사우디–카타르, 수도 연결 고속철도 건설 합의, 6년 내 완공 예정 | 2025-12-19 | 0 |
| 카타르 자국민 채용 및 일자리 국유화 정책 (Qatarization) | 2025-12-10 | 0 |
| Brookfield and Qai Form $20 Billion Strategic Investment Partnership for AI Infrastructure | 2025-12-10 | 0 |
| 카타르 e스포츠 산업의 부상과 게이밍 PC 트렌드 | 2025-11-28 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Conference on Advanced Research in Engineering and Science (ICARES) | 2025-12-15 | 534 |
| International Conference on Image Processing and Vision Engineering | 2025-09-15 | 1520 |
| International Conference on Recent Advances in Distributed Network Mobility Management | 2025-05-26 | 2810 |
| International Conference on Science and Innovative Engineering | 2025-01-14 | 4073 |
| International Conference on Medical & Health Science | 2024-09-20 | 5087 |




아프리카ㆍ중동




