연구정보
Home 연구정보
국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1784 | Trade links between the euro area and China | ECB | 2015-11-10 |
| 1783 | “全面二孩”政策的经济分析 | 중국사회과학원 경제연구소 | 2015-11-10 |
| 1782 | 중국 자동차상업보험 제도 변화와 시사점 | 보험연구원 | 2015-11-09 |
| 1781 | 신창타이 정책 이후 우리나라 대(對)중 수출품목 변화 현상 뚜렷 | 한국경제연구원 | 2015-11-09 |
| 1780 | Oil & State Capitalism: Government-Firm Coopetition in China and India | Belfer Center | 2015-11-09 |
| 1779 | 一人っ子政策廃止でも生産年齢人口の減少は続く | 다이와종합연구소 | 2015-11-09 |
| 1778 | “亚欧枢纽”还是“帝国坟墓”?——“大中亚”地带地缘政治机理析论 | IWEP | 2015-11-09 |
| 1777 | 中国発の金融市場混乱と米国経済~無視できない金融環境タ | 미즈호종합연구소 | 2015-11-09 |
| 1776 | 13차 5개년 계획으로 본 중국 경제의 향방 | 현대경제연구원 | 2015-11-06 |
| 1775 | 최근 국내외 M&A 증가 현황 | KDB산업은행 | 2015-11-06 |









