비즈니스정보
Home 인도ㆍ남아시아 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2774개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2774 | 인도 경제 주간동향(2026.3.9.-3.16.) | 주인도 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2773 | 인도 주간동향(2026.03.09.-03.16.) | 주인도 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2772 | 네팔 경제 동향(중동 상황 관련 경제적 영향) | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2771 | 주간 네팔 경제동향 (3월 셋째 주) | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2770 | 주간 네팔 정세 동향 (2026.3월 셋째 주) | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2769 | 2026년 2월 인도 수출입 동향 | KITA | 2026-03-30 |
| 2768 | 이란 전쟁 격화, 인도 에너지 공급 리스크 확대 | KITA | 2026-03-30 |
| 2767 | 인도 루피화 안정을 위한 RBI의 시장 개입 확대 | KITA | 2026-03-30 |
| 2766 | 印 자동차 판매, 증가세 지속 | KITA | 2026-03-30 |
| 2765 | 인도의 태양광 제품 수출입 동향 | KITA | 2026-03-30 |




인도·남아시아