비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2581개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2581 | [헝가리] 2026.5.23(금)~2026.5.29(금)간 주재국 경제동향 | 주헝가리 대한민국대사관 | 2026-06-15 |
| 2580 | [헝가리] 2026.5.23(금)~2026.5.29(금)간 주재국 정세동향 | 주헝가리 대한민국대사관 | 2026-06-15 |
| 2579 | K-푸드, 치열한 세르비아 외식업 시장을 공략하다 | KOTRA | 2026-06-15 |
| 2578 | TurkeyBuild Istanbul 2026, 건설 산업 협력과 기술 교류의 국제 플랫폼 | KOTRA | 2026-06-15 |
| 2577 | 아웃소싱 거점에서 기술 허브로, 세르비아 디지털 경제의 고부가가치 전환 | KOTRA | 2026-06-15 |
| 2576 | 루마니아 소스류 시장동향 | KOTRA | 2026-06-15 |
| 2575 | [브뤼셀 지부] 폴란드·그리스 등 6개국, EU ETS 무상배출권 확대 요구 | KITA | 2026-06-15 |
| 2574 | 폴란드 외식업 디지털 전환 가속, 식품·주방 스마트 기술 수요 확대 | KOTRA | 2026-06-15 |
| 2573 | 체코 드론 시장, 국방을 넘어 안전·산업 인프라로 다변화 | KOTRA | 2026-06-08 |
| 2572 | 불가리아 내 K-Food 열풍 및 시장 진출 전략 | KOTRA | 2026-06-08 |




중동부유럽




