비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2445개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2445 | [헝가리] 2025.1.23(금)~2026.1.29(목)간 주재국 정세동향 | 주헝가리 대한민국 대사관 | 2026-02-09 |
| 2444 | EU의 對미국 의존도 완화 | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2026-02-09 |
| 2443 | [브뤼셀 지부] EU, 해저케이블 보안 강화를 위한 3억 4,700만 유로 투자 및 ‘케이블 보안 툴박스’ 도입 발표 | KITA | 2026-02-09 |
| 2442 | 유로화 시대의 불가리아, 2026년 경제 전망과 주요 변화 | KOTRA | 2026-02-09 |
| 2441 | [라오스] 비엔티안, 헝가리 지원으로 폐수처리 시설 개선 | KOTRA | 2026-02-09 |
| 2440 | 튀르키예 제약 시장, 구조적 성장 요인과 중장기 투자 기회 | KOTRA | 2026-02-09 |
| 2439 | [크로아티아] 원전이냐 가스냐-핵심 쟁점은 에너지 저장과 시스템 안정성 | KOTRA | 2026-02-09 |
| 2438 | [슬로베니아] 에너지 솔루션 기업 NGEN, 라트비아 에너지 시장 진출 | KOTRA | 2026-02-09 |
| 2437 | 폴란드의 에너지 및 가스 가격 동결 정책 비용과 평가 | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2026-02-02 |
| 2436 | [헝가리] 2025.1.23(금)~2026.1.29(목)간 주재국 경제동향 | 주헝가리 대한민국 대사관 | 2026-02-02 |




중동부유럽




