뉴스레터
Home 뉴스레터
전체(1,462건) 페이지 123/147
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 242 | EMERiCs 주간웹진[2020-51호-인도남아시아] '스리랑카, 전력 에너지 확보에 주력' 외 | 2020-12-21 | 4210 |
| 241 | EMERiCs 주간웹진[2020-50호-중동부유럽] '불가리아의 스마트시티 추진 현황' 외 | 2020-12-18 | 4243 |
| 240 | EMERiCs 주간웹진[2020-49호-중남미] '아르헨티나, 2020년 –10.9% 경제 성장 전망... 코로나19와 경기 침체로 빈곤율 44% 기록' 외 | 2020-12-18 | 4185 |
| 239 | EMERiCs 주간웹진[2020-50호-아프리카중동] '케냐, 코로나19에 따른 경제 위기로 대외 부채 급증' 외 | 2020-12-17 | 4225 |
| 238 | EMERiCs 주간웹진[2020-49호-러시아유라시아] '몽골, 뒤늦은 코로나19 확산에 몸살...수출에 큰 차질' 외 | 2020-12-16 | 4206 |
| 237 | EMERiCs 주간웹진[2020-50호-인도남아시아] '인도 3분기 경제성장률 발표와 향후 전망' 외 | 2020-12-15 | 4167 |
| 236 | EMERiCs 주간웹진[2020-50호-동남아시아] '최근 베트남 FDI 유입 동향과 배경' 외 | 2020-12-14 | 4212 |
| 235 | EMERiCs 주간웹진[2020-49호-중동부유럽] '폴란드, 코로나19로 온라인 쇼핑 확대 및 오프라인 쇼핑 감소... 연말 소비도 줄어들 전망' 외 | 2020-12-11 | 4168 |
| 234 | EMERiCs 주간웹진[2020-48호-중남미] '멕시코 중앙은행, 2021년 전망 하향 조정... 정부는 경기 부양을 위한 대형 인프라 프로젝트 발표' 외 | 2020-12-11 | 4077 |
| 233 | EMERiCs 주간웹진[2020-49호-아프리카중동] '이란, 코로나19로 인한 경제적 피해에 대응하기 위해 추가 경제 지원책 추진' 외 | 2020-12-10 | 4189 |








