뉴스레터
Home 뉴스레터
전체(1,462건) 페이지 44/147
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1032 | EMERiCs 주간웹진 [2024-4호-러시아유라시아] '벨라루스, 러시아와 국가 통합을 위한 계획 승인 예정' 외 | 2024-01-24 | 1651 |
| 1031 | EMERiCs 주간웹진 [2024-3호-중동부유럽] '루마니아 농민과 트럭 운전사들, 높은 비용 및 우크라이나 정책에 대한 시위 지속' 외 | 2024-01-17 | 1575 |
| 1030 | EMERiCs 주간웹진 [2024-3호-중남미] '베네수엘라, 최저임금 40% 인상' 외 | 2024-01-17 | 1648 |
| 1029 | EMERiCs 주간웹진 [2024-3호-아프리카중동] 가나, 인플레이션율 감소에도 불구, 가계 생활비 부담은 여전히 지속' 외 | 2024-01-16 | 1633 |
| 1028 | EMERiCs 주간웹진 [2024-3호-러시아유라시아] '키르기스스탄, 2023년 11월 해외노동자 송금 증가세' 외 | 2024-01-16 | 1590 |
| 1027 | EMERiCs 주간웹진 [2024-2호-중동부유럽] '체코 노동부 장관, 크리스마스 파티 논란 후 사퇴 고려 중' 외 | 2024-01-10 | 1662 |
| 1026 | EMERiCs 주간웹진 [2024-2호-중남미] '마약 갱단 리더 행방불명, 에콰도르 정부는 '비상사태' 선언' 외 | 2024-01-10 | 1626 |
| 1025 | EMERiCs 주간웹진 [2024-2호-아프리카중동] '남아프리카공화국 경제, 12월 내수 약화에도 불구하고 상승세' 외 | 2024-01-10 | 1626 |
| 1024 | EMERiCs 주간웹진 [2024-2호-러시아유라시아] 조지아 국립은행, 12월 거시경제 분석 발표' 외 | 2024-01-10 | 1690 |
| 1023 | EMERiCs 주간웹진 [2024-1호-러시아유라시아] '우즈베키스탄, 2023년 물가 안정세.....경제 회복력 과시' 외 | 2024-01-03 | 1821 |








